← 메인1,800문항으로
출제 패턴
1,800문항으로
보는 분포.
9회차(16~24회)와 8영역 데이터를 그대로 시각화했어요. 모두 무료.
1,800
총 문항
9회차
16~24회
8영역
과목
영역별 출제 분포
인간행동과 사회환경
225·13%
사회복지조사론
225·13%
사회복지실천론
225·13%
사회복지실천기술론
225·13%
지역사회복지론
225·13%
사회복지정책론
225·13%
사회복지행정론
225·13%
사회복지법제론
225·13%
회차별 문항 수
영역 × 회차 매트릭스
진하기 = 문항 수
| 24회 | 23회 | 22회 | 21회 | 20회 | 19회 | 18회 | 17회 | 16회 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인간행동과 사회환경 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 사회복지조사론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 사회복지실천론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 사회복지실천기술론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 지역사회복지론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 사회복지정책론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 사회복지행정론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 사회복지법제론 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
빠른 진단 시작
영역 균등 무작위로 현재 위치 파악
프리미엄 (오픈 예정)
출제 패턴 기반 자동 학습 mix
데이터 출처 — 한국산업인력공단 Q-net · 최종정답은 Q-net 공식 발표 기준
